Sponsoren und Partnerliste des Lenzener Carnevals-Club „Blau-Weiß“ e.V.
Sponsoren 2018 / 2019
1 | Fahrradhandel Behrens |
2 | Veranstaltungsservice Achim Törper |
3 | Weiland Orthopädie |
4 | Energieberatung Elvira Golm |
5 | Gerlinde und Erich Butchereit |
6 | Elektrofirma Eckhard Huth – Eldenburg |
7 | Omnibusbetrieb Hülsebeck |
8 | Bäckerei Ulf Grünberg |
9 | Ute und Peter Dressler GbR, Alte Fischerkate Mödlich |
10 | Heizung-Sanitär Heinz Sieling |
11 | Christel Sager |
12 | Albert Meyer Apotheker im Ruhestand |
13 | KITA „Kleine Zappelzwerge“ Ines Jäger |
14 | VR PLUS Altmark-Wendland eG |
15 | Sparkasse Prignitz |
16 | Zahnarztpraxis Dzikus |
17 | Cafe & Pension Löcknitzterasse Christine Schumacher u. Enrico Rust GbR |
18 | Rudi Laars Lenzen |
19 | Fa.Jörg Deutsch Inh. Britta Deutsch |
20 | Baubetrieb Ingolf Drescher – Wootz |
21 | Fliesenleger Bernd-Michael Leder, Lenzen |
22 | SHBB Perleberg, Petra Sasse |
23 | Lenzener Heinzelmännchen Gebäudereinigung Karsten Lehmann |
24 | Moderne Grabmale Bert-Lothar Lehmann Gartow |
25 | Kosmetikstudio Katrin Kummer |
26 | Fa. Klaus Düpow, Inh. Andreas Schönfeldt |
27 | Schuh und Lederwaren Peter Krause |
28 | Alexander Roth Adler Apotheke Lenzen |
29 | ELMONT-Elektromontagen Laaslich |
30 | Joachim Rohst, Lenzen |
31 | Rinderzucht Lanz-Lenzen AG |
32 | Schmidt-Maury OHG |
33 | Schlacht und Zerlegebetrieb Jürgen Schlede |
34 | Fred Kureck aus Lenzen |
35 | Marion Krieg, Lenzen |
36 | Cafe am Markt-Elvira Bartoschewitz |
37 | Anwaltskanzlei Daniela Grünberg |
38 | KKL-Music Veranstaltungstechnik |
39 | Natur- und Umwelt Verlags GmbH und Burghotel Lenzen |
40 | Finanz- und Wirtschaftsberatung Rolf Ziegler |
41 | Cafe Kietz Zur alten Wencksternburg Sigrid und Michael Tietz |
42 | Klaus Wenzel – Berlin |
43 | Allianzvertretung Alexander Franke |
44 | Landfleischerei Torsten Schmelzer |
45 | Torsten und Lysann Jacob |
46 | Angliederungsgenossenschaft der Stadt Lenzen |
47 | Dietrich Getränke und Radeberger Gruppe KG |
48 | Getränkeshop Gudrun Jäger |
49 | Piercing by Jane, Kosmetikstudio Jane Kroll |
50 | Kersten Jahnke, Lenzen |
51 | Elbe-Ost-Tiefbau Christian Steinkopf |
52 | Tierarztpraxis Andreas Mauke |
53 | KfZ- und Landtechnik Steinbrenner GbR Polz |
54 | Garten- und Landschaftsbau Torsten Ziggel |
55 | Hausarztzentrum Temmler |
56 | Jörg und Heike Dämmig, Lenzen |
57 | Dachdeckermeister Timo Wozniak |
58 | Perfect Hair Mario Schwarz |
59 | Tattooshop Schmerzfabrik, Inh. Niels Jakobsen, Grabow |
60 | Michael und Anja Lang |
61 | Hans-Joachim und Marion Ramin |
62 | Friseursalon H.-J. Just |
63 | Pferdehof Angela Reu, Lenzen |
64 | Bauplanung Frank Milbrett |
65 | Frank und Hannelore Dämmig |
66 | Andreas Laars |
67 | Gasthof „Unter den Linden“ Bernheide |
68 | BB Flowers Kreative Floristik und Dekoration Beatrice Borchert |
69 | ERGO Victoria Versicherung Tobias Warnke |
70 | Physiotherapie Axel Bartels Lenzen |
71 | Reinert Bauelemente GmbH Lenzen |
72 | Mecklenburgische Versicherung Hans-Jürgen Möller |
73 | ERGO Versicherungen Generalagentur Fürstenberg |
74 | Fa. RABAU GmbH Lenzen |
75 | Dieter Schneeberg |
76 | Autohaus Lenzen, Andreas Kröger |
77 | Gemeinde Reken |
78 | Sven und Andrea Reinert, Lenzen |
79 | Ursula Lang, Gartow |
80 | Lenzener Wische Rinderzucht GmbH |
81 | Fischereibetrieb Martin Bartelt |
82 | Moderne Heiztechnik und schöne Bäder, Andreas Fintelmann |
83 | Karsten Dannehl |
84 | Studio S. Beate Stibbe |
Ganz besonders bedanken wir uns bei:
Hotel Schützenhaus
Gerne nehmen wir auch weiterhin Ihre Spenden entgegen!
Partner
Stadt Lenzen (Elbe) |
KARNEVALVERBAND Berlin-Brandenburg |
Stand: Februar 2019