Sponsoren und Partnerliste des Lenzener Carnevals-Club “Blau-Weiß” e.V.
Sponsoren 2024 / 2025
1 | Stadt Lenzen |
2 | Alexander Roth, Adler Apotheke Lenzen |
3 | Ergotherapie Fatima Kelfah |
4 | Moderne Heiztechnik und schöne Bäder, Andreas Fintelmann |
5 | Prignitzer Veranstaltungs- und Cateringservice, Achim Törper |
6 | Heinz Sieling |
7 | Baubetrieb Ingolf Drescher |
8 | Kosmetikstudio Katrin Kummer, Eldenburg |
9 | Appartmenthof Fastnacht, Leuengarten |
10 | Fa. Klaus Düpow, Inh. Andreas Schönfeldt |
11 | Mike Leistner, Tappasstübchen Lenzen |
12 | Schlachtbetrieb Jürgen Schlede |
13 | Schuh und Lederwaren Peter Krause |
14 | GALABAU Holger Richert |
15 | Tierarztpraxis Andreas Mauke |
16 | Bernd Leder, Fliesenleger |
17 | Dienstleistungsunternehmen Wickel |
18 | Pension Elbeglück, Mödlich und Cafe Eisvogel, Lenzen, Fria Hagen und Volker Warning |
19 | ELMONT-Elektromontagen Laaslich, Höger und Bretag GbR |
20 | Cafe am Markt, Lenzen |
21 | Moderne Grabmale Bert-Lothar Lehmann, Gartow |
22 | Jörg Vollmann, Lenzen |
23 | Sparkasse Prignitz |
24 | Fa. RABAU GmbH, Lenzen |
25 | Rinderzuchtbetrieb Schulz GbR, Seedorf |
26 | Bauernbackstube Heidrun Schulz, Seedorf |
27 | Sibylle Mewes, Moor |
28 | Cafe Kietz “Zur Alten Wenksternburg”, Siegrid und Michael Tietz |
29 | Angliederungsgenossenschaft der Stadt Lenzen |
30 | Heike und Gert Lukoschat, Lenzen |
31 | Anett und Klaus Urbank, Ferbitz |
32 | Bauplanung Frank Milbrett |
33 | Andreas Laars |
34 | Hausarztzentrum Temmler |
35 | Pico Bella by Temmler, Inh. Anuk Temmler |
36 | Peggy und Rolf Ziegler, Potsdam |
37 | Hans-Joachim und Marion Ramin |
38 | Torsten und Lysann Jacob |
39 | KITA “Kleine Zappelzwerge”, Ines Jäger |
40 | Norbert und Sabine Lindow |
41 | Grill- und Partyservice Meisinger, Mellen |
42 | Anwaltskanzlei, Daniela Grünberg |
43 | Ihre Fachfußpflege, Rica Mülot |
44 | BB Flowers – Kreative Floristik und Dekoration, Beatrice Borchert |
45 | Ruth und Anke Schneeberg |
46 | Elbblick – Die Werbeagentur |
47 | ERGO Versicherungen Generalagentur Fürstenberg |
48 | Ralf Behrens |
49 | Gemeinde Reken |
50 | KKL Music-Veranstaltungstechnik |
51 | Nadine und Norman Mewes |
52 | Schmidt-Maury OHG |
53 | Gerlinde Butchereit, Lenzen |
54 | VR Plus Altmark-Wendland eG |
55 | Elektroplanung Anja Lang, Gartow |
56 | Alte Fischerkate Dreßler GbR, Mödlich |
57 | Reinert Bauelemente GmbH, Lenzen |
58 | Pferdehof Angela Reu, Lenzen |
59 | Piercing by Jane, Jane Kroll |
60 | Jörg und Heike Dämmig |
61 | Christian und Gudrun Jäger |
62 | Fred Kureck |
63 | Renate Stadler, Lenzen |
64 | Omnibusbetrieb Hülsebeck |
65 | Steinbrenner GbR, Polz |
66 | Bio Landwirte Daniela und Karsten Scheer, Deibow |
67 | Steuerberatungsgesellschaft Perleberg, Petra Sasse |
68 | Christian Steinkopf |
69 | Julian Fastnacht |
70 | Fahrräder, Forst- und Gartentechnik, Denny Schult |
71 | Physiotherapie Axel Bartels |
72 | Bäckerei Ulf Grünberg |
73 | Bernd und Hannelore Dröge |
74 | ALBIS GmbH |
75 | Hans-Joachim Klein |
76 | Hotel Schützenhaus |
77 | Mit freundlicher Unterstützung der Jugend- und Kulturstiftung der Sparkasse Prignitz |
Ganz besonders bedanken wir uns bei:
Hotel Schützenhaus
Gerne nehmen wir auch weiterhin Ihre Spenden entgegen!
Partner
Elbe-Urlaub.de |
KARNEVALVERBAND Berlin-Brandenburg |
Stand: April 2025