# Saalplan

Quelle: https://www.karneval-lenzen.de/saalplan/

- 09.01.27 – 1. BA
- 16.01.27 – 2. BA
- 23.01.27 – 3. BA
- 30.01.27 – 4. BA
- 06.02.27 – 5. BA

| Band |  |  | Bühne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 34 (6) | RT |  |  |  | Tisch 6 (6) |  | VIP |  |  |
|  |  | 2 | Frei |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tisch 14 (6) |  |  | Tisch 7 (6) |  | Tisch 1 (6) |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 1 |  | VIP |
|  |  |  |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 22 (6) |  | Tisch 15 (6) |  |  | Tisch 8 (6) |  | Tisch 2 (6) |  |  |
| Tisch 29 (8) |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 23 (6) |  | Tisch 16 (6) |  |  | Tisch 9 (6) |  | Tisch 3 (6) |  |  |
| Tisch 30 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 24 (6) |  | Tisch 17 (6) |  |  | Tisch 10 (6) |  | Tisch 4 (6) |  |  |
| Tisch 31 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 25 (6) |  | Tisch 18 (6) |  |  | Tisch 11 (6) |  | Tisch 5 (6) |  | VIP |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 26 (6) |  | Tisch 19 (6) |  |  | Tisch 12 (6) |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 32 (8) |  | Tisch 27 (6) |  | Tisch 20 (6) |  |  | Tisch 13 (6) |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 33 (8) |  | Tisch 28 (6) |  | Tisch 21 (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT-Rücktisch (wird nach dem Programm in die Diele verlegt) | Eingang / Ausgang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Letzte Aktualisierung: 23.11.2026, 00:00 Uhr

| Band |  |  | Bühne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 34 (6) | RT |  |  |  | Tisch 6 (6) |  | VIP |  |  |
|  |  | 0 | Frei |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tisch 14 (6) |  |  | Tisch 7 (6) |  | Tisch 1 (6) |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | VIP |
|  |  |  |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 22 (6) |  | Tisch 15 (6) |  |  | Tisch 8 (6) |  | Tisch 2 (6) |  |  |
| Tisch 29 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 23 (6) |  | Tisch 16 (6) |  |  | Tisch 9 (6) |  | Tisch 3 (6) |  |  |
| Tisch 30 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 24 (6) |  | Tisch 17 (6) |  |  | Tisch 10 (6) |  | Tisch 4 (6) |  |  |
| Tisch 31 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 25 (6) |  | Tisch 18 (6) |  |  | Tisch 11 (6) |  | Tisch 5 (6) |  | VIP |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 26 (6) |  | Tisch 19 (6) |  |  | Tisch 12 (6) |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 32 (8) |  | Tisch 27 (6) |  | Tisch 20 (6) |  |  | Tisch 13 (6) |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 33 (8) |  | Tisch 28 (6) |  | Tisch 21 (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT-Rücktisch (wird nach dem Programm in die Diele verlegt) | Eingang / Ausgang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Letzte Aktualisierung: 23.11.2026, 00:00 Uhr

| Band |  |  | Bühne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 34 (6) | RT |  |  |  | Tisch 6 (6) |  | VIP |  |  |
|  |  | 1 | Frei |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tisch 14 (6) |  |  | Tisch 7 (6) |  | Tisch 1 (6) |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | VIP |
|  |  |  |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 22 (6) |  | Tisch 15 (6) |  |  | Tisch 8 (6) |  | Tisch 2 (6) |  |  |
| Tisch 29 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 23 (6) |  | Tisch 16 (6) |  |  | Tisch 9 (6) |  | Tisch 3 (6) |  |  |
| Tisch 30 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 24 (6) |  | Tisch 17 (6) |  |  | Tisch 10 (6) |  | Tisch 4 (6) |  |  |
| Tisch 31 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 25 (6) |  | Tisch 18 (6) |  |  | Tisch 11 (6) |  | Tisch 5 (6) |  | VIP |
|  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 26 (6) |  | Tisch 19 (6) |  |  | Tisch 12 (6) |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 32 (8) |  | Tisch 27 (6) |  | Tisch 20 (6) |  |  | Tisch 13 (6) |  |  |  |  |
| 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 33 (8) |  | Tisch 28 (6) |  | Tisch 21 (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT-Rücktisch (wird nach dem Programm in die Diele verlegt) | Eingang / Ausgang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Letzte Aktualisierung: 23.11.2026, 00:00 Uhr

| Band |  |  | Bühne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 34 (6) | RT |  |  |  | Tisch 6 (6) |  | VIP |  |  |
|  |  | 0 | Frei |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tisch 14 (6) |  |  | Tisch 7 (6) |  | Tisch 1 (6) |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | VIP |
|  |  |  |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 22 (6) |  | Tisch 15 (6) |  |  | Tisch 8 (6) |  | Tisch 2 (6) |  |  |
| Tisch 29 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 23 (6) |  | Tisch 16 (6) |  |  | Tisch 9 (6) |  | Tisch 3 (6) |  |  |
| Tisch 30 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 24 (6) |  | Tisch 17 (6) |  |  | Tisch 10 (6) |  | Tisch 4 (6) |  |  |
| Tisch 31 (8) |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  |  |
| 0 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 25 (6) |  | Tisch 18 (6) |  |  | Tisch 11 (6) |  | Tisch 5 (6) |  | VIP |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 26 (6) |  | Tisch 19 (6) |  |  | Tisch 12 (6) |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 32 (8) |  | Tisch 27 (6) |  | Tisch 20 (6) |  |  | Tisch 13 (6) |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 33 (8) |  | Tisch 28 (6) |  | Tisch 21 (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 6 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT-Rücktisch (wird nach dem Programm in die Diele verlegt) | Eingang / Ausgang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Letzte Aktualisierung: 23.11.2026, 00:00 Uhr

| Band |  |  | Bühne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 34 (8) | RT |  |  |  | Tisch 6 (6) |  | VIP |  |  |
|  |  | 6 | Frei |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tisch 14 (6) |  |  | Tisch 7 (6) |  | Tisch 1 (6) |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 5 |  | VIP |
|  |  |  |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 22 (6) |  | Tisch 15 (6) |  |  | Tisch 8 (6) |  | Tisch 2 (6) |  |  |
| Tisch 29 (8) |  | 6 |  | 4 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 3 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 23 (6) |  | Tisch 16 (6) |  |  | Tisch 9 (6) |  | Tisch 3 (6) |  |  |
| Tisch 30 (8) |  | 6 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  |  |
| 8 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  | RT |  | RT |  |  | RT |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 24 (6) |  | Tisch 17 (6) |  |  | Tisch 10 (6) |  | Tisch 4 (6) |  |  |
| Tisch 31 (8) |  | 1 |  | 6 |  |  | 3 |  | 0 |  |  |
| 5 |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
| Frei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 25 (6) |  | Tisch 18 (6) |  |  | Tisch 11 (6) |  | Tisch 5 (6) |  | VIP |
|  |  | 0 |  | 1 |  |  | 0 |  | 2 |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  | Frei |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tisch 26 (6) |  | Tisch 19 (6) |  |  | Tisch 12 (6) |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 32 (8) |  | Tisch 27 (6) |  | Tisch 20 (6) |  |  | Tisch 13 (6) |  |  |  |  |
| 8 |  | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Frei |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tisch 33 (8) |  | Tisch 28 (6) |  | Tisch 21 (6) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Frei |  | Frei |  | Frei |  |  | Regie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RT - Rücktische (werden nach dem Programm in die Diele verlegt) | Eingang / Ausgang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Letzte Aktualisierung: 23.11.2026, 00:00 Uhr
